Istraži najbolje ponude uz besplatnu registraciju!
Istraži najbolje ponude
Praznične ponude su tu!
Registruj se i uštedi više!
Napon akumulatora | 18 V | |
Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
Tip akumulatora | Liion | |
Broj obrtaja | 0 2.300 min1 | |
Broj udaraca | 0 3.000 min1 | |
Standardni vijci | M8 M16 | |
Visoko zatezni vijci | M8 M12 | |
Prihvat alata | 1/2 " | |
Tip prihvata alata | Kvadratno | |
Obrtni moment 2. brzina | 190 Nm | |
Buka | zvučni pritisak | 94 dB(A) |
Buka | zvučna snaga | 105 dB(A) |
Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
Vibracije | udarno pritezanje | 8,5 m/s |
Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s |
Dimenzije (D x Š x V) | 176 x 79 x 219 mm | |
Težina | 1,8 kg |
Akumulatorski udarni odvrtač Makita DTW190Z | |
Kartonsko pakovanje | |
Uputstvo za upotrebu | |
Garancija od 3 godine registrovana na ime kupca |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.
Trenutno najbolja ponuda:
12.246,00 din u Madras