Istraži najbolje ponude uz besplatnu registraciju!
Istraži najbolje ponude
Praznične ponude su tu!
Registruj se i uštedi više!
Napon akumulatora | 18 V | |
Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
Tip akumulatora | Liion | |
Broj obrtaja 1. brzina | 0 600 min1 | |
Broj obrtaja 2. brzina | 0 1.900 min1 | |
Kapacitet stezne glave | 1,5 13 mm | |
Maks. bušenje (čelik ) | 13 mm | |
Maks. bušenje (drvo ) | 38 mm | |
Izbor obrtnog momenta | 21 + D | |
Najveći obrtni momenttvrd | 62 Nm | |
Najveći obrtni momentmekan | 36 Nm | |
Broj mehaničkih brzina | 2 | |
Buka | zvučni pritisak | 75 dB(A) |
Buka | zvučna snaga | 80 dB(A) |
Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
Vibracije | bušenje u metalu | 2,5 m/s |
Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s |
Dimenzije (D x Š x V) | 185 x 79 x 249 mm | |
Težina | 1,8 kg |
Napon akumulatora | 18 V | |
Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
Tip akumulatora | Liion | |
Broj obrtaja | 11.000 min1 | |
Unutrašnji prečnik () | 22,23 mm | |
Prečnik brusnog diska () | 115 mm | |
Buka | zvučni pritisak | 76 dB(A) |
Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
Vibracije | brušenje | 10,0 m/s |
Vibracije | brušenje | 2,5 m/s |
Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s |
Dimenzije (D x Š x V) | 317 x 129 x 126 mm | |
Težina | 2,7 kg | |
Anti restart funkcija (NVR prekidač) |
Akumulatorska bušilica odvrtač Makita DDF482Z | |
Akumulatorska ugaona brusilica Makita DGA452Z | |
1 x akumulator 18V 3,0 Ah LiIon | |
1 x akumulator 18V 5,0 Ah LiIon | |
Punjač | |
Torba | |
Uputstvo za upotrebu | |
Garancija od 3 godine registrovana na ime kupca |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.