Besplatna
registracija
Besplatna
registracija
Ne propusti prolećne popuste!
Sve za kuhinju
uz najveću uštedu!
Doživite vrhunski komfor sa Daikin FTKSC71C/RKSC71C, najsavremenijom inverterskom jedinicom za klimatizaciju dizajniranom za efikasnost i performanse. Kao deo Daikin kućne serije 2020, ovaj zidni model koristi rashladno sredstvo R32, što ga čini ekološki prihvatljivim izborom za vaše potrebe hlađenja i grejanja.
Energetska efikasnost i performanseSa impresivnom ocenom energetske efikasnosti od A++ za hlađenje i A+ za grejanje u kapacitetima u rasponu od 9.000 do 21.000 BTU, ova inverterska tehnologija sadrži originalni Daikin kompresor, obezbeđujući optimalnu potrošnju energije dok vaše okruženje održava udobno.
Elegantan dizajnUnutrašnja jedinica ima prefinjenu završnu obradu od mat bele plastike, pružajući ne samo modernu estetiku već i izdržljivost da se neprimetno uklapa u bilo koji dekor sobe.
Ključne karakteristikeFTKSC71C je opremljen fotokatalitičkim filterom koji nudi snažno prečišćavanje vazduha. Koristeći mikrovlakna za privlačenje prašine i titanijuma da apsorbuje 99% bakterija i virusa, ova jedinica aktivira titanijum oksid pod prirodnim svetlom, eliminišući neprijatne mirise. Uz pravilno održavanje, filter može trajati do tri godine, pružajući izuzetan kvalitet vazduha.
Inteligentna kontrolaPovećajte svoju udobnost sa opcionim Vi-Fi adapterom, koji vam omogućava da upravljate svojom jedinicom za klimatizaciju putem mobilne aplikacije. Prilagodite podešavanja, pratite performanse i održavajte udobnost sa bilo kog mesta u vašem domu.
SpecifikacijeNapajanje (V, ph, Hz): | 220V, 1, 50 |
Tip klima uređaja: | Inverter |
Model spoljne jedinice: | RKSC71B |
Model unutrašnje jedinice: | FTKSC71B |
Tip unutrašnje jedinice: | Zidni |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
Energetska klasa Grejanje: | A+ |
EER: | 3.30 |
COP: | 3.81 |
SEER: | 6.40 |
SCOP: | 4.24 |
Kapacitet grejanja (kV): | 8.00 (1.48 - 9.00) |
Kapacitet hlađenja (kV): | 7,10 (1,80 - 7,30) |
Nominalni kapacitet: | 24.000 BTU |
Potrošnja snage hlađenja (KV): | 2,38 (0,44 - 2,54) |
Potrošnja energije za grejanje (KV): | 2,46 (0,50 - 2,74) |
Raspon radne temperature hlađenja: | 10°C - 46°C |
Opseg radne temperature grejanja: | 15°C - 18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB min/maks): | 30/46 |
Brzina protoka vazduha (mak. hlađenje/grejanje) m3/h: | 1224 / 1224 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VkŠkD) (mm): | 297 k 1010 k 288 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB min/maks): | 54 |
Dimenzije spoljne jedinice (VkŠkD) (mm): | 695 k 930 k 350 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 45 |
Rashladno sredstvo: | R32 |
Instalacija cevi (tečnost/gas) (mm): | 6.35 / 12.7 |
Maksimalna dužina cevi (m): | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
Prednapunjena dužina (m): | 7.5 |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.
Trenutno najbolja ponuda:
159.490,00 din u BC Group