Besplatna
registracija
Besplatna
registracija
Istraži ponude
bele tehnike!
Registruj se
i uštedi više!
O MDV Climate Inverter Aurora Black 12000BTU
Otkrijte MDV klima inverter, profesionalni brend klima uređaja osnovan 1999. Predstavljajući širok spektar sistema za kontrolu klime pogodnih za različite primene, MDV klima uređaji su poznati po svojoj visokoj efikasnosti i mogućnostima uštede energije. Sve MDV jedinice su u skladu sa evropskom ErP direktivom i ispunjavaju trenutne zahteve za SCOP i SEER koeficijente.
Prvobitno fokusiran na komercijalna rešenja kao što su VRF sistemi, rashladni uređaji, frižideri i ventilatori, MDV je 2001. proširio svoju liniju proizvoda na rešenja za stambene klimatizacije. Brend daje prioritet zaštiti životne sredine, konstantno povećavajući nivo ekološke kompatibilnosti, bezbednosti i energije efikasnost svojih tehnološki naprednih sistema.
Sa uspešnom implementacijom širom sveta i distribucijom na svim kontinentima, MDV nastavlja da širi svoj globalni domet, učvršćujući svoju poziciju vodećeg dobavljača rešenja za kontrolu klime. Kao kompanija koja se razvija u industriji klimatizacije, MDV konstantno razvija nove tehnologije i koristi napredna rešenja za stvaranje štedljivih, ekološki prihvatljivih, korisničkih i pouzdanih uređaja.
Sa visokokvalitetnim proizvodima po pristupačnim cenama, MDV Climate Inverter Aurora Black 12000BTU dolazi sa 5-godišnjom garancijom. Nudi poboljšanu efikasnost uz smanjenu potrošnju energije.
Ključne karakteristike:
Tehničke specifikacije:
Kapacitet hlađenja | kV | 3.5 | |
Heating Capaciti | kV | 3.8 | |
Ulazna snaga za hlađenje | kV | 0,97 (0,13 - 1,65) | |
Ulazna snaga grejanja | kV | 0,97 (0,16 - 1,56) | |
Klasa efikasnosti hlađenja | SEER/VV | 8.5 / A+++ | |
Klasa efikasnosti grejanja | SCOP/VV | 4.6 / A++ | |
Raspon hlađenja | °C | 20-50 | |
Heating Range | °C | 20-24 | |
Električni podaci | |||
Napajanje | V/PH/Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Intenzitet struje (hlađenje/grejanje) | A | 7.2/6.78 | |
Tip kabla za napajanje | mm2 | 3 k 1.5 | |
Interconnection Cable | mm2 | 5 k 1,5 | |
Tehnički podaci unutrašnje jedinice | |||
Protok vazduha | m3/h | 584/477/395 | |
Nivo buke (min/maks) | dB(A) | 25-39.5 | |
Dimenzije (V k D k Š) | mm | 802 k 189 k 297 | |
Težina | kg | 8.6 | |
Tehnički podaci spoljne jedinice | |||
Rashladno sredstvo | R32 | ||
Količina rashladnog sredstva (fabrika) | kg | 0,62 | |
Broj obožavatelja | 1 | ||
Nivo buke (min/maks) | dB(A) | 54.5 | |
Dimenzije (V k D k Š) | mm | 765 k 303 k 555 | |
Težina | kg | 26.7 | |
Bracket Spacing | mm | 452 | |
Priključci cevi | |||
Tečna faza | inč (mm) | 1/4" (6,35) | |
gasna faza | inč (mm) | 3/8" (9,52) | |
Maksimalna dužina cevi (spolja/unutra) | m | 25 | |
Maksimalna visinska razlika (na otvorenom/u zatvorenom) | m | 10 | |
Minimalna dužina instalacije | m | 3 |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.