Saznaj najbolje ponude uz besplatnu registraciju profila!
Saznaj najbolje ponude
Crni petak počinje ovde
Registruj se i uštedi više!
Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.81 |
Kapacitet hlađenja kW | 3.52 |
Minimalni kapacitet hlađenja | 0.77 |
Maksimalni kapacitet grejanja | 4.34 |
Minimalni kapacitet grejanja | 0.46 |
Kapacitet grejanja kW | 3.81 |
Ekološki plin | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grejanja | A+ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 7 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4 |
Predviđeno opterećenje pri gre | 3.2 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 58 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 63 |
Funkcionalnosti | Turbo mode |
Ulazna snaga hlađenja W | 1168 |
Ulazna snaga grejanja W | 1100 |
Protok vazduha m3h | 512 |
Kapacitet odvlaživanja lh | 1.2 |
Buka UJ dB(A) | 63 |
Buka VJ dB(A) | 55.5 |
Područje rada u modu grijanja | 20 |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.
Trenutno najbolja ponuda:
89.990,00 din u eKupi.rs