Saznaj najbolje ponude uz besplatnu registraciju profila!

Saznaj najbolje ponude

Crni petak počinje ovde

Registruj se i uštedi više!

https://cdn.eponuda.com/assets/images/seasonal/header_tiles_register.png

Besplatna registracija

Crni petak počinje ovde

Prijavi se, uštedi više

HPE Server ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS cene

Form faktor: Rack (1U)Max broj CPUa: 2Mogućnost redundantnog napajanja: Da.
 
  • Najbolja cena
  • - 1 %
 
HPE Server ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Slike
HPE Server ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS
Trenutno najbolja ponuda:
428608.19 din u Bazzar
Više o ponudi Prikaži prodavnice (1)
 
Preko 130.000 proizvoda na jednom mestu! Najpoznatiji domaći i svetski brendovi. Skoro 50.000 proizvoda po akcijskoj ceni. Brza i sigurna dostava
Na stanju
432.951,31 din-1%
Na stanju

Bazzar
Preko 130.000 proizvoda na jednom mestu! Najpoznatiji domaći i svetski brendovi. Skoro 50.000 proizvoda po akcijskoj ceni. Brza i sigurna dostava
Raspoloživost
Na stanju
Proverite dostupnost pre kupovine na Bazzar
HPE Server ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS
Cena ažurirana: 06. 11. 2024
Prodavcu napomenite da ste proizvod videli na portalu EPONUDA.com
Poseti prodavnicu Bazzar
Poslovnice

OPIS I KARAKTERISTIKE

Form faktor: Rack (1U)Max broj CPUa: 2Mogućnost redundantnog napajanja: Da

Karakteristike
Brend
 
Promena cene

Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.

Trenutno najbolja ponuda:

428.608,19 din u Bazzar

 
Popularni testoviPrikaži sve
KOMENTARI
 
 
 
EPonuda sajt za upoređivanje cena i proizvoda, Vam omogućava da brzo i lako nađete HPE Server ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS po najpovoljnijoj ceni u prodavnicama Bazzar. Naš cilj je da kupci budu što bolje informisani o ponudi na tržištu Srbije (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Leskovac, Subotica i ostali gradovi). Vrlo lako nalazite željeni proizvod, cene i akcije za kategoriju Nesortirano cene , ne morate da lutate od sajta do sajta za HPE Nesortirano, sve Vam je na jednom mestu. Naši operateri svakodnevno ažuriraju cene ali je potrebno da proverite cenu i dostupnost kod prodavnice. EPonuda ne može da garantuje potpunu tačnost specifikacije i slika za HPE Server ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS. Pre kupovine, proverite podatke na sajtu prodavnice.
 
NAJNOVIJI PROIZVODI
 

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit

HPE Server ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF 500W PS EMEA

HPE Server ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF 500W PS EMEA

HPE Server ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS

HPE Server ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS

HPE Server ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS

HPE Server ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit

HPE Server ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF 500W PS EMEA

HPE Server ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF 500W PS EMEA

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit

HPE Server ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit

HPE Server ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF 500W PS EMEA

HPE Server ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF 500W PS EMEA

HPE Server ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS

HPE Server ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS

HPE 32gb (1x32gb) dual rank x8 ddr5-5600 cas-46-45-45 ec8 registered smart memory kit ( P64706-B21 )

HPE 64gb (1x64gb) dual rank x4 ddr5-5600 cas-46-45-45 ec8 registered smart memory kit ( P64707-B21 )

HPE 64gb (1x64gb) dual rank x4 ddr5-4800 cas-40-39-39 ec8 registered smart memory kit ( P43331-B21 )

HPE Server ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS

HPE Server ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS

HPE Interni SSD, 480GB, SATA 6G, RI, SFF, BC, MV

HPE Aruba Instant On AP11 2x2 11ac Wi-Fi Access Point SL ( 0001380286 )

HPE Aruba Instant On AP15 4x4 11ac Wi-Fi Access Point SL ( 0001380290 )