Besplatna
registracija
Besplatna
registracija
Ne propusti prolećne popuste!
Sve za kuhinju
uz najveću uštedu!
Potp. ugr. maš. za pr. sudova za savršene rezultate sušenja uz AutoOpen sušenje.
QuickPowerWash
Najbolje čišćenje za manje od sat vremena
Nepobediva kombinacija: QuickPowerWash program i savršeno prilagođene „sveujednom" tablete UltraTabs postižu najbolje moguće rezultate čišćenja i sušenja normalno uprljanog posuđa za 58 minuta, baš kao PowerDisk. Ove specijalne tablete se rastvaraju za samo 2 do 3 minuta. Zato performanse čišćenja počinju od samog početka programa pranja.Potpuno ugradna mašina za pranje sudova | • |
Mašina za pranje sudova od 60 cm | • |
Boja komandne table | Inoks. |
Verzija komandne table | Potp. integr. prednja maska |
Vrsta upravljanja | Dugmad programatora |
Displej | Trocifreni sedmosegmentni displej |
Boja displeja | Bela |
Pomoć pri zatvaranju vrata | ComfortClose |
Prikaz preostalog vremena | • |
Odloženi start za najviše 24 sata | • |
Indikator rada | akustičko |
Klasa energetske efikasnosti (A–G) | C |
Potrošnja vode u automatskom programu u l od | 6 |
Potrošnja vode u ECO programu u litrima po ciklusu programa | 8,4 |
Potrošnja energije u ECO programu u kWh | 0,74 |
Potrošnja energije u ECO programu u kWh posle 100 ciklusa programa | 74 |
Vrednost potrošnje u kWh u ECO programu sa priključkom za toplu vodu | 0,4 |
Trajanje ECO programa u minutima | 199 |
Klasa emisije buke | B |
Emisija buke u dB(A) | 44 |
Tehnologija EcoPower | • |
Dokazana higijena | • |
Priključak za toplu vodu | • |
Polunapunjeno | • |
Mašina za pranje sudova svežom vodom | • |
SensorDry | • |
Recirkulaciono turbotermičko sušenje | • |
Aktivno sušenje kondenzacijom | • |
BrilliantGlassCare | • |
QuickPowerWash | • |
ECO | • |
Automatic | • |
Intenzivno 75°C | • |
Nežno | • |
AutoDos | Ne |
Express | • |
Izuzetno čisto | • |
Izuzetno suvo | • |
Punjenje pribora za jelo | 3D MultiFlex pleh |
FlexCare polica za čaše | 1 |
Dizajn korpe | Comfort |
Broj kompleta za ručavanje | 14 |
Vodootporni sistem | • |
Širina aparata u mm | 598 |
Visina uređaja u mm | 805 |
Dubina aparata u mm | 550 |
Dubina sa otvorenim vratima u cm | 116,5 |
Ukupna težina u kg | 44 |
Ukupna električna energija u kW | 2 |
Napon u V | 230 |
Vrednost osigurača u A | 10 |
Broj faza | 1 |
Standard za frekvenciju struje | 50 |
Dužina creva za dovod vode u cm | 1,5 |
Dužina odvodnog creva za vodu u cm | 1,5 |
Dužina kabla za napajanje u m | 1,7 |
Min. težina prednjeg panela u kg | 4 |
Maks. težina prednjeg panela u kg | 11 |
moguće modifikovanje od strane servisa na min. | 8 |
moguće modifikovanje od strane servisa na maks. | 16 |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.
Trenutno najbolja ponuda:
154.999,00 din u Laptop Centar